Chevron vee packings are heavy duty multi-piece single acting seals.
Chevron vee packings are heavy duty multi-piece single acting seals. Consisting of top and bottom adaptors (male and female adaptors) book-ending pressure rings (vee rings) in the middle to make a vee set (stack).
Note: These vee rings are not to be confused with rotary flinger style V-rings
When installed, mechanical pressure is applied upon the adaptors which squeeze together down upon the vee rings causing them to flare out against the cylinder wall and groove creating a highly loaded sealing lip.
More pressure rings can be added to increase the stack height for systems with higher pressure. Furthermore worn vee packings installed on adjustable glands can be compressed down even further on the adaptors, flaring the pressure rings out more, extending the service life of the seal. A properly installed and adjusted vee packing set can outlast the service life of most common lip seals.
Sealing Australia stocks a wide variety of chevron vee packings in imperial sizes. Our vee packings are made of fabric reinforced nitrile and all vees and adaptors are sold separately.
For metric sizes, sections larger than 5/8″, as well as Viton and homogeneous vees, please contact us for quotation.
Part No | Description | (D) | (d) | (CS) |
---|---|---|---|---|
0.875*0.500VE | VEE | 0.875 | 0.500 | 0.187 |
0.875*0.500VF | FEMALE | 0.875 | 0.500 | 0.187 |
0.875*0.500VM | MALE | 0.875 | 0.500 | 0.187 |
1.000*0.500VE | VEE | 1.000 | 0.500 | 0.250 |
1.000*0.500VF | FEMALE | 1.000 | 0.500 | 0.250 |
1.000*0.500VM | MALE | 1.000 | 0.500 | 0.250 |
1.000*0.625VE | VEE | 1.000 | 0.625 | 0.187 |
1.000*0.625VF | FEMALE | 1.000 | 0.625 | 0.187 |
1.000*0.625VM | MALE | 1.000 | 0.625 | 0.187 |
1.125*0.625VE | VEE | 1.125 | 0.625 | 0.250 |
1.125*0.625VF | FEMALE | 1.125 | 0.625 | 0.250 |
1.125*0.625VM | MALE | 1.125 | 0.625 | 0.250 |
1.250*0.750VE | VEE | 1.250 | 0.750 | 0.250 |
1.250*0.750VF | FEMALE | 1.250 | 0.750 | 0.250 |
1.250*0.750VM | MALE | 1.250 | 0.750 | 0.250 |
1.250*0.875VE | VEE | 1.250 | 0.875 | 0.187 |
1.250*0.875VF | FEMALE | 1.250 | 0.875 | 0.187 |
1.250*0.875VM | MALE | 1.250 | 0.875 | 0.187 |
1.375*0.750VE | VEE | 1.375 | 0.750 | 0.312 |
1.375*0.750VF | FEMALE | 1.375 | 0.750 | 0.312 |
1.375*0.750VM | MALE | 1.375 | 0.750 | 0.312 |
1.375*0.875VE | VEE | 1.375 | 0.875 | 0.250 |
1.375*0.875VF | FEMALE | 1.375 | 0.875 | 0.250 |
1.375*0.875VM | MALE | 1.375 | 0.875 | 0.250 |
1.375*1.000VE | VEE | 1.375 | 1.000 | 0.187 |
1.375*1.000VF | FEMALE | 1.375 | 1.000 | 0.187 |
1.375*1.000VM | MALE | 1.375 | 1.000 | 0.187 |
1.500*0.750VE | VEE | 1.500 | 0.750 | 0.375 |
1.500*0.750VF | FEMALE | 1.500 | 0.750 | 0.375 |
1.500*0.750VM | MALE | 1.500 | 0.750 | 0.375 |
1.500*0.875VE | VEE | 1.500 | 0.875 | 0.312 |
1.500*0.875VF | FEMALE | 1.500 | 0.875 | 0.312 |
1.500*0.875VM | MALE | 1.500 | 0.875 | 0.312 |
1.500*1.000VE | VEE | 1.500 | 1.000 | 0.250 |
1.500*1.000VF | FEMALE | 1.500 | 1.000 | 0.250 |
1.500*1.000VM | MALE | 1.500 | 1.000 | 0.250 |
1.625*1.000VE | VEE | 1.625 | 1.000 | 0.312 |
1.625*1.000VF | FEMALE | 1.625 | 1.000 | 0.312 |
1.625*1.000VM | MALE | 1.625 | 1.000 | 0.312 |
1.625*1.125VE | VEE | 1.625 | 1.125 | 0.250 |
1.625*1.125VF | FEMALE | 1.625 | 1.125 | 0.250 |
1.625*1.125VM | MALE | 1.625 | 1.125 | 0.250 |
1.750*1.000VE | VEE | 1.750 | 1.000 | 0.375 |
1.750*1.000VF | FEMALE | 1.750 | 1.000 | 0.375 |
1.750*1.000VM | MALE | 1.750 | 1.000 | 0.375 |
1.750*1.125VE | VEE | 1.750 | 1.125 | 0.312 |
1.750*1.125VF | FEMALE | 1.750 | 1.125 | 0.312 |
1.750*1.125VM | MALE | 1.750 | 1.125 | 0.312 |
1.750*1.250VE | VEE | 1.750 | 1.250 | 0.250 |
1.750*1.250VF | FEMALE | 1.750 | 1.250 | 0.250 |
1.750*1.250VM | MALE | 1.750 | 1.250 | 0.250 |
1.875*1.250VE | VEE | 1.875 | 1.250 | 0.312 |
1.875*1.250VF | FEMALE | 1.875 | 1.250 | 0.312 |
1.875*1.250VM | MALE | 1.875 | 1.250 | 0.312 |
1.875*1.375VE | VEE | 1.875 | 1.375 | 0.250 |
1.875*1.375VF | FEMALE | 1.875 | 1.375 | 0.250 |
1.875*1.375VM | MALE | 1.875 | 1.375 | 0.250 |
2.000*1.250VE | VEE | 2.000 | 1.250 | 0.375 |
2.000*1.250VF | FEMALE | 2.000 | 1.250 | 0.375 |
2.000*1.250VM | MALE | 2.000 | 1.250 | 0.375 |
2.000*1.375VE | VEE | 2.000 | 1.375 | 0.312 |
2.000*1.375VF | FEMALE | 2.000 | 1.375 | 0.312 |
2.000*1.375VM | MALE | 2.000 | 1.375 | 0.312 |
2.000*1.500VE | VEE | 2.000 | 1.500 | 0.250 |
2.000*1.500VF | FEMALE | 2.000 | 1.500 | 0.250 |
2.000*1.500VM | MALE | 2.000 | 1.500 | 0.250 |
2.125*1.375VE | VEE | 2.125 | 1.375 | 0.375 |
2.125*1.375VF | FEMALE | 2.125 | 1.375 | 0.375 |
2.125*1.375VM | MALE | 2.125 | 1.375 | 0.375 |
2.125*1.500VE | VEE | 2.125 | 1.500 | 0.312 |
2.125*1.500VF | FEMALE | 2.125 | 1.500 | 0.312 |
2.125*1.500VM | MALE | 2.125 | 1.500 | 0.312 |
2.250*1.500VE | VEE | 2.250 | 1.500 | 0.375 |
2.250*1.500VF | FEMALE | 2.250 | 1.500 | 0.375 |
2.250*1.500VM | MALE | 2.250 | 1.500 | 0.375 |
2.250*1.625VE | VEE | 2.250 | 1.625 | 0.312 |
2.250*1.625VF | FEMALE | 2.250 | 1.625 | 0.312 |
2.250*1.625VM | MALE | 2.250 | 1.625 | 0.312 |
2.250*1.750VE | VEE | 2.250 | 1.750 | 0.250 |
2.250*1.750VF | FEMALE | 2.250 | 1.750 | 0.250 |
2.250*1.750VM | MALE | 2.250 | 1.750 | 0.250 |
2.375*1.750VE | VEE | 2.375 | 1.750 | 0.312 |
2.375*1.750VF | FEMALE | 2.375 | 1.750 | 0.312 |
2.375*1.750VM | MALE | 2.375 | 1.750 | 0.312 |
2.375*1.875VE | VEE | 2.375 | 1.875 | 0.250 |
2.375*1.875VF | FEMALE | 2.375 | 1.875 | 0.250 |
2.375*1.875VM | MALE | 2.375 | 1.875 | 0.250 |
2.500*1.500VE | VEE | 2.500 | 1.500 | 0.500 |
2.500*1.500VF | FEMALE | 2.500 | 1.500 | 0.500 |
2.500*1.500VM | MALE | 2.500 | 1.500 | 0.500 |
2.500*1.750VE | VEE | 2.500 | 1.750 | 0.375 |
2.500*1.750VF | FEMALE | 2.500 | 1.750 | 0.375 |
2.500*1.750VM | MALE | 2.500 | 1.750 | 0.375 |
2.500*1.875VE | VEE | 2.500 | 1.875 | 0.312 |
2.500*1.875VF | FEMALE | 2.500 | 1.875 | 0.312 |
2.500*1.875VM | MALE | 2.500 | 1.875 | 0.312 |
2.500*2.000VE | VEE | 2.500 | 2.000 | 0.250 |
2.500*2.000VF | FEMALE | 2.500 | 2.000 | 0.250 |
2.500*2.000VM | MALE | 2.500 | 2.000 | 0.250 |
2.625*1.875VE | VEE | 2.625 | 1.875 | 0.375 |
2.625*1.875VF | FEMALE | 2.625 | 1.875 | 0.375 |
2.625*1.875VM | MALE | 2.625 | 1.875 | 0.375 |
2.625*2.000VE | VEE | 2.625 | 2.000 | 0.312 |
2.625*2.000VF | FEMALE | 2.625 | 2.000 | 0.312 |
2.625*2.000VM | MALE | 2.625 | 2.000 | 0.312 |
2.750*1.750VE | VEE | 2.750 | 1.750 | 0.500 |
2.750*1.750VF | FEMALE | 2.750 | 1.750 | 0.500 |
2.750*1.750VM | MALE | 2.750 | 1.750 | 0.500 |
2.750*2.000VE | VEE | 2.750 | 2.000 | 0.375 |
2.750*2.000VF | FEMALE | 2.750 | 2.000 | 0.375 |
2.750*2.000VM | MALE | 2.750 | 2.000 | 0.375 |
2.750*2.125VE | VEE | 2.750 | 2.125 | 0.312 |
2.750*2.125VF | FEMALE | 2.750 | 2.125 | 0.312 |
2.750*2.125VM | MALE | 2.750 | 2.125 | 0.312 |
2.750*2.250VE | VEE | 2.750 | 2.250 | 0.250 |
2.750*2.250VF | FEMALE | 2.750 | 2.250 | 0.250 |
2.750*2.250VM | MALE | 2.750 | 2.250 | 0.250 |
2.875*2.250VE | VEE | 2.875 | 2.250 | 0.312 |
2.875*2.250VF | FEMALE | 2.875 | 2.250 | 0.312 |
2.875*2.250VM | MALE | 2.875 | 2.250 | 0.312 |
3.000*2.000VE | VEE | 3.000 | 2.000 | 0.500 |
3.000*2.000VF | FEMALE | 3.000 | 2.000 | 0.500 |
3.000*2.000VM | MALE | 3.000 | 2.000 | 0.500 |
3.000*2.250VE | VEE | 3.000 | 2.250 | 0.375 |
3.000*2.250VF | FEMALE | 3.000 | 2.250 | 0.375 |
3.000*2.250VM | MALE | 3.000 | 2.250 | 0.375 |
3.000*2.375VE | VEE | 3.000 | 2.375 | 0.312 |
3.000*2.375VF | FEMALE | 3.000 | 2.375 | 0.312 |
3.000*2.375VM | MALE | 3.000 | 2.375 | 0.312 |
3.000*2.500VE | VEE | 3.000 | 2.500 | 0.250 |
3.000*2.500VF | FEMALE | 3.000 | 2.500 | 0.250 |
3.000*2.500VM | MALE | 3.000 | 2.500 | 0.250 |
3.125*2.375VE | VEE | 3.125 | 2.375 | 0.375 |
3.125*2.375VF | FEMALE | 3.125 | 2.375 | 0.375 |
3.125*2.375VM | MALE | 3.125 | 2.375 | 0.375 |
3.125*2.500VE | VEE | 3.125 | 2.500 | 0.312 |
3.125*2.500VF | FEMALE | 3.125 | 2.500 | 0.312 |
3.125*2.500VM | MALE | 3.125 | 2.500 | 0.312 |
3.250*2.500VE | VEE | 3.250 | 2.500 | 0.375 |
3.250*2.500VF | FEMALE | 3.250 | 2.500 | 0.375 |
3.250*2.500VM | MALE | 3.250 | 2.500 | 0.375 |
3.250*2.750VE | VEE | 3.250 | 2.750 | 0.250 |
3.250*2.750VF | FEMALE | 3.250 | 2.750 | 0.250 |
3.250*2.750VM | MALE | 3.250 | 2.750 | 0.250 |
3.375*2.750VE | VEE | 3.375 | 2.750 | 0.312 |
3.375*2.750VF | FEMALE | 3.375 | 2.750 | 0.312 |
3.375*2.750VM | MALE | 3.375 | 2.750 | 0.312 |
3.500*2.500VE | VEE | 3.500 | 2.500 | 0.500 |
3.500*2.500VF | FEMALE | 3.500 | 2.500 | 0.500 |
3.500*2.500VM | MALE | 3.500 | 2.500 | 0.500 |
3.500*2.750VE | VEE | 3.500 | 2.750 | 0.375 |
3.500*2.750VF | FEMALE | 3.500 | 2.750 | 0.375 |
3.500*2.750VM | MALE | 3.500 | 2.750 | 0.375 |
3.500*3.000VE | VEE | 3.500 | 3.000 | 0.250 |
3.500*3.000VF | FEMALE | 3.500 | 3.000 | 0.250 |
3.500*3.000VM | MALE | 3.500 | 3.000 | 0.250 |
3.625*3.000VE | VEE | 3.625 | 3.000 | 0.312 |
3.625*3.000VF | FEMALE | 3.625 | 3.000 | 0.312 |
3.625*3.000VM | MALE | 3.625 | 3.000 | 0.312 |
3.750*3.000VE | VEE | 3.750 | 3.000 | 0.187 |
3.750*3.000VF | FEMALE | 3.750 | 3.000 | 0.187 |
3.750*3.000VM | MALE | 3.750 | 3.000 | 0.187 |
3.750*3.250VE | VEE | 3.750 | 3.250 | 0.375 |
3.750*3.250VF | FEMALE | 3.750 | 3.250 | 0.375 |
3.750*3.250VM | MALE | 3.750 | 3.250 | 0.375 |
4.000*3.000VE | VEE | 4.000 | 3.000 | 0.500 |
4.000*3.000VF | FEMALE | 4.000 | 3.000 | 0.500 |
4.000*3.000VM | MALE | 4.000 | 3.000 | 0.500 |
4.000*3.250VE | VEE | 4.000 | 3.250 | 0.375 |
4.000*3.250VF | FEMALE | 4.000 | 3.250 | 0.375 |
4.000*3.250VM | MALE | 4.000 | 3.250 | 0.375 |
4.000*3.500VE | VEE | 4.000 | 3.500 | 0.250 |
4.000*3.500VF | FEMALE | 4.000 | 3.500 | 0.250 |
4.000*3.500VM | MALE | 4.000 | 3.500 | 0.250 |
4.125*3.375VE | VEE | 4.125 | 3.375 | 0.375 |
4.125*3.375VF | FEMALE | 4.125 | 3.375 | 0.375 |
4.125*3.375VM | MALE | 4.125 | 3.375 | 0.375 |
4.250*3.250VE | VEE | 4.250 | 3.250 | 0.500 |
4.250*3.250VF | FEMALE | 4.250 | 3.250 | 0.500 |
4.250*3.250VM | MALE | 4.250 | 3.250 | 0.500 |
4.250*3.500VE | VEE | 4.250 | 3.500 | 0.375 |
4.250*3.500VF | FEMALE | 4.250 | 3.500 | 0.375 |
4.250*3.500VM | MALE | 4.250 | 3.500 | 0.375 |
4.250*3.750VE | VEE | 4.250 | 3.750 | 0.250 |
4.250*3.750VF | FEMALE | 4.250 | 3.750 | 0.250 |
4.250*3.750VM | MALE | 4.250 | 3.750 | 0.250 |
4.500*3.500VE | VEE | 4.500 | 3.500 | 0.500 |
4.500*3.500VF | FEMALE | 4.500 | 3.500 | 0.500 |
4.500*3.500VM | MALE | 4.500 | 3.500 | 0.500 |
4.500*3.750VE | VEE | 4.500 | 3.750 | 0.375 |
4.500*3.750VF | FEMALE | 4.500 | 3.750 | 0.375 |
4.500*3.750VM | MALE | 4.500 | 3.750 | 0.375 |
4.500*4.000VE | VEE | 4.500 | 4.000 | 0.250 |
4.500*4.000VF | FEMALE | 4.500 | 4.000 | 0.250 |
4.500*4.000VM | MALE | 4.500 | 4.000 | 0.250 |
4.750*4.000VE | VEE | 4.750 | 4.000 | 0.375 |
4.750*4.000VF | FEMALE | 4.750 | 4.000 | 0.375 |
4.750*4.000VM | MALE | 4.750 | 4.000 | 0.375 |
4.750*4.250VE | VEE | 4.750 | 4.250 | 0.250 |
4.750*4.250VF | FEMALE | 4.750 | 4.250 | 0.250 |
4.750*4.250VM | MALE | 4.750 | 4.250 | 0.250 |
4.875*4.000VE | VEE | 4.875 | 4.000 | 0.437 |
4.875*4.000VF | FEMALE | 4.875 | 4.000 | 0.437 |
4.875*4.000VM | MALE | 4.875 | 4.000 | 0.437 |
5.000*4.000VE | VEE | 5.000 | 4.000 | 0.500 |
5.000*4.000VF | FEMALE | 5.000 | 4.000 | 0.500 |
5.000*4.000VM | MALE | 5.000 | 4.000 | 0.500 |
5.000*4.500VE | VEE | 5.000 | 4.500 | 0.250 |
5.000*4.500VF | FEMALE | 5.000 | 4.500 | 0.250 |
5.000*4.500VM | MALE | 5.000 | 4.500 | 0.250 |
5.250*4.500VE | VEE | 5.250 | 4.500 | 0.375 |
5.250*4.500VF | FEMALE | 5.250 | 4.500 | 0.375 |
5.250*4.500VM | MALE | 5.250 | 4.500 | 0.375 |
5.250*4.750VE | VEE | 5.250 | 4.750 | 0.250 |
5.250*4.750VF | FEMALE | 5.250 | 4.750 | 0.250 |
5.250*4.750VM | MALE | 5.250 | 4.750 | 0.250 |
5.375*4.500VE | VEE | 5.375 | 4.500 | 0.437 |
5.375*4.500VF | FEMALE | 5.375 | 4.500 | 0.437 |
5.375*4.500VM | MALE | 5.375 | 4.500 | 0.437 |
5.375*4.750VE | VEE | 5.375 | 4.750 | 0.312 |
5.375*4.750VF | FEMALE | 5.375 | 4.750 | 0.312 |
5.375*4.750VM | MALE | 5.375 | 4.750 | 0.312 |
5.500*4.500VE | VEE | 5.500 | 4.500 | 0.500 |
5.500*4.500VF | FEMALE | 5.500 | 4.500 | 0.500 |
5.500*4.500VM | MALE | 5.500 | 4.500 | 0.500 |
5.500*4.750VE | VEE | 5.500 | 4.750 | 0.375 |
5.500*4.750VF | FEMALE | 5.500 | 4.750 | 0.375 |
5.500*4.750VM | MALE | 5.500 | 4.750 | 0.375 |
5.500*5.000VE | VEE | 5.500 | 5.000 | 0.250 |
5.500*5.000VF | FEMALE | 5.500 | 5.000 | 0.250 |
5.500*5.000VM | MALE | 5.500 | 5.000 | 0.250 |
5.750*5.000VE | VEE | 5.750 | 5.000 | 0.375 |
5.750*5.000VF | FEMALE | 5.750 | 5.000 | 0.375 |
5.750*5.000VM | MALE | 5.750 | 5.000 | 0.375 |
5.750*5.250VE | VEE | 5.750 | 5.250 | 0.250 |
5.750*5.250VF | FEMALE | 5.750 | 5.250 | 0.250 |
5.750*5.250VM | MALE | 5.750 | 5.250 | 0.250 |
5.875*5.000VE | VEE | 5.875 | 5.000 | 0.437 |
5.875*5.000VF | FEMALE | 5.875 | 5.000 | 0.437 |
5.875*5.000VM | MALE | 5.875 | 5.000 | 0.437 |
6.000*5.000VE | VEE | 6.000 | 5.000 | 0.500 |
6.000*5.000VF | FEMALE | 6.000 | 5.000 | 0.500 |
6.000*5.000VM | MALE | 6.000 | 5.000 | 0.500 |
6.000*5.250VE | VEE | 6.000 | 5.250 | 0.375 |
6.000*5.250VF | FEMALE | 6.000 | 5.250 | 0.375 |
6.000*5.250VM | MALE | 6.000 | 5.250 | 0.375 |
6.000*5.500VE | VEE | 6.000 | 5.500 | 0.250 |
6.000*5.500VF | FEMALE | 6.000 | 5.500 | 0.250 |
6.000*5.500VM | MALE | 6.000 | 5.500 | 0.250 |
6.250*5.500VE | VEE | 6.250 | 5.500 | 0.375 |
6.250*5.500VF | FEMALE | 6.250 | 5.500 | 0.375 |
6.250*5.500VM | MALE | 6.250 | 5.500 | 0.375 |
6.500*5.500VE | VEE | 6.500 | 5.500 | 0.500 |
6.500*5.500VF | FEMALE | 6.500 | 6.500 | 0.500 |
6.500*5.500VM | MALE | 6.500 | 5.500 | 0.500 |
6.500*5.750VE | VEE | 6.500 | 5.750 | 0.375 |
6.500*5.750VF | FEMALE | 6.500 | 5.750 | 0.375 |
6.500*5.750VM | MALE | 6.500 | 5.750 | 0.375 |
6.500*6.000VE | VEE | 6.500 | 6.000 | 0.250 |
6.500*6.000VF | FEMALE | 6.500 | 6.000 | 0.250 |
6.500*6.000VM | MALE | 6.500 | 6.000 | 0.250 |
6.750*5.750VE | VEE | 6.750 | 5.750 | 0.500 |
6.750*5.750VF | FEMALE | 6.750 | 5.750 | 0.500 |
6.750*5.750VM | MALE | 6.750 | 5.750 | 0.500 |
6.750*6.000VE | VEE | 6.750 | 6.000 | 0.375 |
6.750*6.000VF | FEMALE | 6.750 | 6.000 | 0.375 |
6.750*6.000VM | MALE | 6.750 | 6.000 | 0.375 |
7.000*6.000VE | VEE | 7.000 | 6.000 | 0.500 |
7.000*6.000VF | FEMALE | 7.000 | 6.000 | 0.500 |
7.000*6.000VM | MALE | 7.000 | 6.000 | 0.500 |
7.000*6.250VE | VEE | 7.000 | 6.250 | 0.375 |
7.000*6.250VF | FEMALE | 7.000 | 6.250 | 0.375 |
7.000*6.250VM | MALE | 7.000 | 6.250 | 0.375 |
7.000*6.500VE | VEE | 7.000 | 6.500 | 0.250 |
7.000*6.500VF | FEMALE | 7.000 | 6.500 | 0.250 |
7.000*6.500VM | MALE | 7.000 | 6.500 | 0.250 |
7.500*6.500VE | VEE | 7.500 | 6.500 | 0.500 |
7.500*6.500VF | FEMALE | 7.500 | 6.500 | 0.500 |
7.500*6.500VM | MALE | 7.500 | 6.500 | 0.500 |
7.500*6.750VE | VEE | 7.500 | 6.750 | 0.375 |
7.500*6.750VF | FEMALE | 7.500 | 6.750 | 0.375 |
7.500*6.750VM | MALE | 7.500 | 6.750 | 0.375 |
7.500*7.000VE | VEE | 7.500 | 7.000 | 0.250 |
7.500*7.000VF | FEMALE | 7.500 | 7.000 | 0.250 |
7.500*7.000VM | MALE | 7.500 | 7.000 | 0.250 |
8.000*7.000VE | VEE | 8.000 | 7.000 | 0.500 |
8.000*7.000VF | FEMALE | 8.000 | 7.000 | 0.500 |
8.000*7.000VM | MALE | 8.000 | 7.000 | 0.500 |
8.000*7.500VE | VEE | 8.000 | 7.500 | 0.250 |
8.000*7.500VF | FEMALE | 8.000 | 7.500 | 0.250 |
8.000*7.500VM | MALE | 8.000 | 7.500 | 0.250 |
8.500*8.000VE | VEE | 8.500 | 8.000 | 0.250 |
8.500*8.000VF | FEMALE | 8.500 | 8.000 | 0.250 |
8.500*8.000VM | MALE | 8.500 | 8.000 | 0.250 |
9.000*8.000VE | VEE | 9.000 | 8.000 | 0.500 |
9.000*8.000VF | FEMALE | 9.000 | 8.000 | 0.500 |
9.000*8.000VM | MALE | 9.000 | 8.000 | 0.500 |
10.500*9.750VE | VEE | 10.500 | 9.750 | 0.375 |
10.500*9.750VF | FEMALE | 10.500 | 9.750 | 0.375 |
10.500*9.750VM | MALE | 10.500 | 9.750 | 0.375 |
11.000*10.000VE | VEE | 11.000 | 10.000 | 0.500 |
11.000*10.000VF | FEMALE | 11.000 | 10.000 | 0.500 |
11.000*10.000VM | MALE | 11.000 | 10.000 | 0.500 |
12.000*11.000VE | VEE | 12.000 | 11.000 | 0.500 |
12.000*11.000VF | FEMALE | 12.000 | 11.000 | 0.500 |
12.000*11.000VM | MALE | 12.000 | 11.000 | 0.500 |
13.750*12.500VE | VEE | 13.750 | 12.500 | 0.625 |
13.750*12.500VF | FEMALE | 13.750 | 12.500 | 0.625 |
13.750*12.500VM | MALE | 13.750 | 12.500 | 0.625 |
A vee stack is the the height of a vee set with adaptors installed. Use the following information to calculate stack height and pressure ratings of vee sets.
Cross Section | Stack Height 2 VEES | Stack Height 3 VEES | Stack Height 4 VEES | Stack Height 5 VEES | Stack Height 6 VEES | Stack Height 7 VEES |
---|---|---|---|---|---|---|
5/32 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 23/32 | 13/16 | 29/32 |
3/16 | 9/16 | 11/16 | 13/16 | 15/16 | 1-1/16 | 1-3/16 |
1/4 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
5/16 | 11/16 | 27/32 | 1 | 1-5/32 | 1-5/16 | 1-15/32 |
3/8 | 13/16 | 1 | 1-3/16 | 1-3/8 | 1-9/16 | 1-3/4 |
7/16 | 15/16 | 1-5/32 | 1-3/8 | 1-19/32 | 1-13/16 | 2-1/32 |
1/2 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2-1/8 | 2-3/8 |
5/8 | 1-3/8 | 1-11/16 | 2 | 2-5/16 | 2-5/8 | 2-15/16 |
3/4 | 1-5/8 | 2 | 2-3/8 | 2-3/4 | 3-1/8 | 3-1/2 |
7/8 | 1-7/8 | 2-5/16 | 2-3/4 | 3-3/16 | 3-5/8 | 4-1/16 |
1 | 2-1/8 | 2-5/8 | 3-1/8 | 3-5/8 | 4-1/8 | 4-5/8 |
The following is the pressure rating of vee sets based on the number of vees used in the stack regardless of cross section and diameter.
2 VEES: 0-250psi
3 VEES: 250-500psi
4 VEES: 500-3,000psi
5 VEES: 3,000-5,000psi
6 VEES: 5,000-10,000psi
7 VEES: 10,000-15,000psi
HOURS OF OPERATION • AEST Monday to Friday 9.00 am – 5.00 pm